Où sont les meilleurs médecins américains si vous tombez malade avec le coronavirus?
Une présentation divulguée révèle que les hôpitaux américains se préparent à une épidémie majeure de coronavirus. Il estime 96 millions de cas de coronavirus américain et 480 000 décès.
Les médecins sont l'une des professions les plus essentielles, d'autant plus que la menace de coronavirus augmente aux États-Unis. Les médecins sont en première ligne pour lutter contre la propagation de cette maladie. Contenir un coronavirus, ou COVID-19, aidera non seulement la santé des États-Unis, mais sera également essentiel à la guérison de l’économie américaine, en particulier de l’industrie du voyage et du tourisme actuellement en ruine.
Les médecins sont bien rémunérés pour le travail acharné qu'ils font pour garder les patients en bonne santé. Ils figurent parmi les professionnels les mieux payés et les plus instruits aux États-Unis.En fait, le « médecin '' était le type d'emploi le mieux payé en 2019, avec un salaire de base médian de plus de 193000 $ et plus de 3700 offres d'emploi au cours de l'année. En comparant les 50 États et le District de Columbia à travers 19 indicateurs clés, une enquête menée par Wallet Hub a identifié les meilleurs États pour les médecins à pratiquer et en retour, donnera une indication où les résidents peuvent trouver la meilleure aide.
Le Montana semble être l'État le plus sûr pour tomber malade, New York le pire.
Les médecins sont l'une des professions les plus essentielles, d'autant plus que la menace de coronavirus augmente aux États-Unis. Les médecins sont en première ligne pour lutter contre la propagation de cette maladie. Contenir un coronavirus, ou COVID-19, aidera non seulement la santé des États-Unis, mais sera également essentiel à la guérison de notre économie.
1 | Montana | 71,19 | 22 | 1 |
2 | Wisconsin | 69,61 | 16 | 4 |
3 | Idaho | 68.12 | 14 | 16 |
4 | Dakota du nord | 68.01 | 23 | 27 |
5 | Minnesota | 66,73 | 26 | dix |
6 | Kansas | 66,65 | 6 | sept |
sept | Iowa | 66,29 | 1 | 31 |
8 | Tennessee | 65,92 | 17 | 12 |
9 | Mississippi | 65,30 | 5 | 24 |
dix | Nebraska | 64,95 | 3 | 6 |
11 | Alabama | 62,75 | 18 | 25 |
12 | Dakota du Sud | 62,44 | 11 | 45 |
13 | Oklahoma | 62,43 | 2 | 18 |
14 | Nevada | 62.11 | 35 | 40 |
15 | Utah | 60,75 | 40 | 2 |
16 | Arizona | 59,24 | 28 | 35 |
17 | Caroline du Nord | 58,96 | 4 | 3 |
18 | Wyoming | 58,75 | 34 | 51 |
19 | Caroline du Sud | 58,70 | 19 | 38 |
20 | Virginie-Occidentale | 58,38 | 8 | 46 |
21 | Missouri | 58,31 | 24 | 33 |
22 | Floride | 57,92 | 20 | 28 |
23 | Maine | 57,88 | 41 | 9 |
24 | Washington | 57,56 | 36 | 20 |
25 | Géorgie | 57,46 | 32 | 23 |
26 | Colorado | 57,27 | 29 | 21 |
27 | Michigan | 56,74 | 15 | 17 |
28 | Indiana | 56,50 | dix | 14 |
29 | Texas | 56,41 | 21 | 8 |
30 | Arkansas | 55,63 | 9 | 29 |
31 | Kentucky | 55,26 | sept | 49 |
32 | Nouveau Mexique | 54,69 | 39 | 37 |
33 | Pennsylvanie | 54,60 | 27 | 26 |
34 | Louisiane | 54,27 | 13 | 32 |
35 | Virginie | 54,06 | 37 | 13 |
36 | Oregon | 52,48 | 30 | 15 |
37 | New Hampshire | 51,83 | 25 | 39 |
38 | Californie | 51,50 | 48 | 11 |
39 | Ohio | 51,39 | 12 | 34 |
40 | Illinois | 50,77 | 33 | 47 |
41 | Vermont | 50,22 | 42 | 30 |
42 | Hawaii | 48,89 | 45 | 48 |
43 | Delaware | 48,88 | 31 | 41 |
44 | Maryland | 48,75 | 47 | 42 |
45 | District de Colombie | 47,63 | 51 | 5 |
46 | New Jersey | 47.16 | 43 | 36 |
47 | Alaska | 47.07 | 38 | 44 |
48 | Massachusetts | 46,97 | 49 | 19 |
49 | Connecticut | 45,37 | 46 | 22 |
50 | Rhode Island | 44,83 | 44 | 43 |
51 | New York | 37,40 | 50 | 50 |
★★★★★