Le directeur des aéroports et de la sécurité aérienne de l'Autorité ougandaise de l'aviation civile (UCAA), Al-Hajj Eng. Sooma Ayub, a rapporté que la phase 1 des vols de passagers vers l'aéroport international d'Entebbe pour les 3 prochains mois commencera du 1er octobre 2020 à décembre 2020.

L'Office ougandais du tourisme travaille actuellement sur une évaluation par Safer Tourism Seal en vue de se préparer à rouvrir ses aéroports et l'industrie du voyage et du tourisme.

Un avis a été envoyé par l'UCAA aux transporteurs suivants:

  • Air Tanzanie
  • Compagnie aérienne de Bruxelles
  • Emirates
  • Ethiopian Airlines
  • Vol Dubaï
  • Kenya Airways
  • Qatar Airways
  • Royal Dutch Airlines
  • Rwanda Air
  • Tarco Aviation
  • Turkish Airlines
  • Ouganda Airlines

L'horaire est le suivant:

Dernier podcast eTN


LUNDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE A / C DEST, STO (HRS) VOL Opérateur
QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
KQ 578 NBO 08 45 E 90 0945 KQ578 Kenya Ainvays
UR 361 BJM 1210 CRJ 900 BJM 09h00 U R 360 Ouganda Airlines
UR 123 JUB 1315 CRJ900 JUB 0945 UR 122 Ouganda Airlines
UR 203 NÉO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Ouganda Airlines
TC 214 JRO 1405 Q 400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzanie
KQS79 BGF 1630 E 90 NBO 1730 KQ578 Kenya Airways
ET 334 AJOUTER 1800 B 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopie n compagnies aériennes
UR 321 DAR 1825 CRI 900 DAR 1400 UR 320 Ouganda Airlines
QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways
FZ 1619 DXB 2000 B 737-800 DXB 2100 1620 Vol Dubaï
WB 422 KGL 2100 B737 / CRJ 900 / Q4 KGL 21go wg 423 Rwanda Air
KL 537 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 537 Royal Dutch Airlines

MARDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE A / C DEST. STO (HRS) VOL Opérateur
TK 606 / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 Turkish Airlines
UR 521 MGQ 1220 CRI 900 MGQ 0630 UR 520 Ouganda Airlines
QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
KQ 420 ONG 0850 E90 NBC) 0950 KQ421 Kenya Airways
TQQ385 JUB 1210 B737-300 JUB 1300 TQQ386 Tarco Aviation
UR 203 NBO 1300 CRJ 900 ONG 1000 UR 202 Ouganda Airlines
EK 729 DXB 1500 B 777-200 / 300 DXB 1630 EK 730 compagnies aériennes des Émirats
ET 334 AJOUTER 1800 B 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopian Airlines
QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways
WB 422 KGL 2100 B737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air

MERCREDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE A / C DEST. STO (HRS) VOL Opérateur
SN 467 BRU / KGL 0155 Un 330-300 BRU SN 471 Bruxelles
QR 1385 DOH 0720 B787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
(Q 420 NBC) 08 50 E 90 NBO 0950 KQ 421 Kenya Airways
UR 123 1315 CRJ 900 JUB 0945 UR 122 Ouganda Airlines
UR 203 NBO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Ouganda Airlines
TC 214 JRO 1405 Q400 JRO 14 45 TC215 Air Tanzanie
ET 334 AJOUTER 1800 B 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopian Airlines
UR 321 DAR 1825 CRI 900 DAR 1400 UR320 Ouganda Airlines
QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways
FZ 1619 DXB 2000 B 737-800 DXB 2100 1620 Vol Dubaï
WB 422 KGL 2100 8737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air
SN 467 BRIJ / Un 330 BRU 2359 SN 471 Bruxelles
KL 535 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

JEUDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE A / C DEST. STO (HRS) VOL Opérateur
TK606 IST / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 Turkish Airlines
UR521 MGQ 1220 CRI 900 MGQ 0630 UR 520 Ouganda Airlines
QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
TQQ385 JUB 1210 B737-300 JUB 1300 TQQ386 Tarco Aviation
UR 203 NBO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Ouganda Airlines
EK 729 DXB 1500 B 777-200 / 300 DXB 1630 EK 730 compagnies aériennes des Émirats
ET 334 AJOUTER 1800 B 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopian Airlines
QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR i 386 Qatar Airways
KQ4i6 NBO 1950 E90 NBO 2050 KQ 417 Kenya Airways
nous 422 KGL 2100 B737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air

VENDREDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE MC DEST. STO (HRS) VOL Opérateur
MS 835 CAI / KGL 0520 B 737-800 CAI 0610 MS 835 Egypt Air
QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
KQ578 NBO 0845 E 190 8GF 0945 KQ578 Kenya Airways
EZ 1619 DXB 1000 B 737-800 DXB 1100 FZ 1620 Vol Dubaï
UR 361 8JM 1210 CRJ 900 BJM 09h00 UR 360 Ouganda Airlines
UR 123 JUB 1315 CRJ 900 JUB 0945 UR 122 Ouganda Airlines
UR 203 NBC) 1300 CRJ 900 NBO 1000 UR 202 Ouganda Airlines
TC 214 JRO 1405 Q400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzanie
EK 729 DXB 1500 B 777-200 / 300 DXB 1630 EK 730 compagnies aériennes des Émirats
KQ579 BGF 1630 E 190 NBC) 1730 KQ578 Kenya Airways
UR 321 DAR 1825 CRJ900 DAR 1400 UR 320 Ouganda Airlines
ET 334 AJOUTER 1800 g 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopian Airlines
QR 1386 KGL 1900 8787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Ainvays
WB 422 KGL 2100 8737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air
KL 535 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

SAMEDI

VOL ORIGINE STA (HRS) TYPE A / C DEST. STO (HRS) VOL Opérateur
SN 467 BRIJ / KGL 0155 Un 330 BW SN 471 Bruxelles
KQ 418 NBO 0210 E90 NBO 0350 KQ 419 Kenya Airways
TQQ385 JUB 1000 8737-300 JUB 1100 TQQ386 Tarco Aviation
UR 203 ONG 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Ouganda Airlines
ET 334 AJOUTER 1800 g 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopian Airlines
SN 467 KGL Un 330 BRU 2359 SN 471 Bruxelles
WB 422 KGL 2100 B737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 W8 423 Rwanda Air
KL 537 AMS / KGL 2230 A330-200 AMS 2330 KL 537 Royal Dutch Airlines

DIMANCHE

VOL ORIGINE STA (HRS) A / CTYPE DEST. MST (HRS) VOL REMARQUES
TK 606 IST / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 Turkish Airlines
MS 835 CAI / KGL 0520 B 737-800 0610 MS 835 Egypt Air
QR 1385 DOH 0720 B787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways
FZ 1619 DXB 1000 B 737-800 DXB 1100 FZ 1620 Vol Dubaï
UR361 BJM 1210 CRJ 900 BJM 09h00 UR 360 Ouganda Airlines
521 MGQ 1220 CRJ 900 MGQ 0630 UR520 Ouganda Airlines
UR 203 NBO 1300 CRJ 900 NBO UR 202 Ouganda Airlines
UR 123 JUB 1315 CRJ900 JUB 0945 UR122 Ouganda Airlines
TC 214 JRO 1405 Q 400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzanie
EK 729 DX8 1500 B 777-200 / 300 DBX 1630 EK 730 compagnies aériennes des Émirats
ET 334 AJOUTER 1800 8 737-800 AJOUTER 1845 ET 335 Ethiopie n compagnies aériennes
UR 321 DAR 1825 CRJ 900 DAR 1400 UR 320 Ouganda Airlines
QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways
KQ 416 NBO 1950 ESO NBO 2050 KQ417 Kenya Air.vays
WB 422 KGL 2100 B737 / CRJ 900 / Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air
KL 535 AMS / KGL 2230 Un 330200 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

#rebuildingtravel Ouganda

★★★★★