Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. a rendu compte aujourd'hui des résultats opérationnels de mars 2020.
- Grupo Aeromexico a transporté 1 million 39 000 passagers en mars; une baisse de 41,5% sur un an. Le nombre de passagers internationaux a diminué de 51,4%, tandis que le nombre de passagers intérieurs a diminué de 35,9%.
- La demande, mesurée en passagers-kilomètres payants (RPK), a diminué de 43,4% d'une année sur l'autre. La capacité d'Aeromexico, mesurée en kilomètres-sièges disponibles (ASK), a diminué de 26,9% d'une année sur l'autre.
- Le coefficient d'occupation d'Aeromexico en mars était de 64,8%, soit 18,6 p.p. baisse par rapport à mars 2019.
Mars | YTD March | ||||||
2020 | 2019 | Var | 2020 | 2019 | Var | ||
RPK (itinéraire + charter, millions) | |||||||
National | 656 | 995 | -34,1% | 2,447 | 2,805 | -12,8% | |
International | 1 353 | 2 553 | -47,0% | 6 187 | 7 459 | -17,1% | |
Total | 2 009 | 3,548 | -43,4% | 8 634 | 10 264 | -15,9% | |
DEMANDES (itinéraire + charter, millions) | |||||||
National | 1,001 | 1 173 | -14,7% | 3,355 | 3,527 | -4,9% | |
International | 2,107 | 3,082 | -31,6% | 8 016 | 8,988 | -10,8% | |
Total | 3,108 | 4,254 | -26,9% | 11 371 | 12,515 | -9,1% | |
Facteur de charge (itinéraire,%) | p.p. | p.p. | |||||
National | 65,5 | 84,8 | -19,3 | 72,9 | 79,5 | -6,6 | |
International | 64,4 | 82,9 | -18,4 | 77,3 | 83,0 | -5,7 | |
Total | 64,8 | 83,4 | -18,6 | 76,0 | 82,0 | -6,0 | |
Passagers (itinéraire + charter, milliers) | |||||||
National | 727 | 1 134 | -35,9% | 2,754 | 3,187 | -13,6% | |
International | 312 | 642 | -51,4% | 1,425 | 1 887 | -24,5% | |
Total | 1 039 | 1 776 | -41,5% | 4,179 | 5,074 | -17,6% |
Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
★★★★★