WestJet a dévoilé aujourd'hui son horaire d'août actualisé comprenant plus de 200 vols quotidiens vers 48 destinations à travers le Canada, les États-Unis, les Caraïbes, le Mexique et l'Europe. L’horaire présente un service dans 39 aéroports nationaux et met en évidence l’engagement de la compagnie aérienne à assurer un service aérien et une connectivité régionale aux Canadiens d’un océan à l’autre.
Le calendrier mis à jour est appuyé par le cadre en couches que WestJet a conçu pour garantir que les Canadiens peuvent continuer à voyager en toute sécurité et de manière responsable grâce au programme d’hygiène Safety Above All. La compagnie aérienne continue d'offrir aux clients une flexibilité dans les politiques de réservation, de modification et d'annulation.
«Avec les nombreuses garanties et procédures en place, nous sommes certains que les Canadiens peuvent reprendre en toute sécurité des voyages vers des destinations de notre réseau», a déclaré Arved von zur Muehlen, directeur commercial de WestJet. «Nous continuons d'adapter notre calendrier pour répondre aux besoins de nos clients et grâce à nos investissements continus, les économies peuvent commencer à se redresser avec le soutien du tourisme intérieur tiré par le transport aérien.»
Du 15 juillet au 4 septembre 2020, WestJet augmentera ses fréquences intérieures et offrira des vols vers 48 destinations, dont 39 au Canada, cinq aux États-Unis, deux en Europe, une dans les Caraïbes et une au Mexique.
La compagnie aérienne réintroduira le service Dreamliner sans escale de Calgary à Londres (Gatwick) et Paris à partir du 20 août 2020 et continuera de desservir cinq destinations transfrontalières clés, notamment Atlanta, Las Vegas, Los Angeles, New York (LaGuardia) et Orlando. La compagnie aérienne offrira également un service à Cancun, au Mexique, et reprendra ses opérations une fois par semaine à Montego Bay, en Jamaïque.
M. von zur Muehlen a poursuivi: «Malgré ces vents contraires, nous nous engageons à faire en sorte que les voyages aériens restent abordables et accessibles aux Canadiens d'un océan à l'autre pendant cette période difficile. Bien qu'une augmentation du nombre de vols soit un signe positif, nous surveillons prudemment les charges de nos clients pour nous assurer que nous gérons notre compagnie aérienne et la santé de nos clients et de notre équipage de manière responsable. »
Le calendrier d'août reflète une augmentation d'environ 10% des vols par rapport à juillet, mais une diminution de 75% des vols par rapport à août 2019. Il comprend également certaines réductions de fréquence et des suspensions temporaires de routes intérieures entre les stations à travers le Canada en raison de la fermeture continue des frontières et des restrictions de voyage provinciales. .
«La mosaïque de restrictions sur les voyages intérieurs et de périodes de quarantaine actuellement en place à l'intérieur de nos propres frontières limite gravement la reprise économique du Canada et met en danger des centaines de milliers d'emplois dans notre industrie critique», a déclaré von zur Muehlen. «Nous devons normaliser les conseils de voyage intraprovinciaux pour garantir que les Canadiens puissent se déplacer librement et en toute sécurité à travers notre pays.»
À l'heure actuelle, la compagnie aérienne prévoit d'exploiter les liaisons intérieures et les fréquences suivantes du 16 juillet au 4 septembre. Les fréquences ci-dessous représentent le service de pointe dans cette période:
ALBERTA ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Calgary-Abbotsford | 2x par jour |
Calgary-Comox | 1x par jour |
Calgary-Cranbrook | 4x hebdomadaire |
Calgary-Fort St. John | 2x par jour |
Calgary-Kamloops | 1x par jour |
Calgary-Kelowna | 3x par jour |
Calgary-Nanaimo | 1x par jour |
Calgary-Penticton | 1x par jour |
Calgary-Vancouver | 7x par jour |
Calgary-Victoria | 2x par jour |
Calgary-Edmonton | 6x par jour |
Calgary-Fort McMurray | 3x par jour |
Calgary-Grande Prairie | 3x par jour |
Calgary-Lethbridge | 3 fois par semaine |
Calgary-Lloydminster | 2x par semaine |
Calgary-Medicine Hat | 2x par semaine |
Calgary-Yellowknife | 4x hebdomadaire |
Calgary-Brandon | 3 fois par semaine |
Calgary-Regina | 3x par jour |
Calgary-Saskatoon | 3x par jour |
Calgary-Winnipeg | 3x par jour |
Calgary-Hamilton | 4x hebdomadaire |
Calgary-Kitchener / Waterloo | 4x hebdomadaire |
Calgary-Toronto | 6x par jour |
Edmonton-Comox | 2x par semaine |
Edmonton-Kelowna | 6 fois par semaine |
Edmonton-Vancouver | 3x par jour |
Edmonton-Victoria | 1x par jour |
Edmonton-Calgary | 6x par jour |
Edmonton-Fort McMurray | 6 fois par semaine |
Edmonton-Grande Prairie | 6 fois par semaine |
Edmonton-Regina | 5 fois par semaine |
Edmonton-Saskatoon | 6 fois par semaine |
Edmonton-Winnipeg | 6 fois par semaine |
Edmonton-Toronto | 3x par jour |
Fort McMurray-Calgary | 3x par jour |
Fort McMurray-Edmonton | 6 fois par semaine |
Grande Prairie-Calgary | 3x par jour |
Grande Prairie-Edmonton | 6 fois par semaine |
Lethbridge-Calgary | 3 fois par semaine |
Lloydminster-Calgary | 2x par semaine |
Medicine Hat-Calgary | 2x par semaine |
Yellowknife-Calgary | 4x hebdomadaire |
COLOMBIE BRITANNIQUE ET LE YUKON
Abbotsford-Calgary | 2x par jour |
Comox-Calgary | 1x par jour |
Cranbrook-Calgary | 4x hebdomadaire |
Fort St John-Calgary | 2x par jour |
Fort St John-Vancouver | 4x hebdomadaire |
Kamloops-Calgary | 1x par jour |
Kelowna-Vancouver | 1x par jour |
Kelowna-Calgary | 3x par jour |
Kelowna-Edmonton | 6 fois par semaine |
Nanaimo-Calgary | 1x par jour |
Penticton-Calgary | 1x par jour |
Prince George-Vancouver | 3x par jour |
Terrace-Vancouver | 1x par jour |
Vancouver-Kelowna | 1x par jour |
Vancouver-Prince George | 3x par jour |
Vancouver-Terrace | 1x par jour |
Vancouver-Victoria | 2x par jour |
Vancouver-Calgary | 7x par jour |
Vancouver-Edmonton | 3x par jour |
Vancouver-Winnipeg | 6 fois par semaine |
Vancouver-Toronto | 4x par jour |
Victoria-Vancouver | 2x par jour |
Victoria-Calgary | 2x par jour |
Victoria-Edmonton | 1x par jour |
ONTARIO
Hamilton-Calgary | 4x hebdomadaire |
Kitchener / Waterloo-Calgary | 4x hebdomadaire |
Londres, ON-Toronto | 6 fois par semaine |
Ottawa-Calgary | 6 fois par semaine |
Ottawa-Toronto | 4x par jour |
Ottawa-Halifax | 2x par semaine |
Thunder Bay-Winnipeg | 2x par semaine |
Thunder Bay-Toronto | 6 fois par semaine |
Toronto-Vancouver | 4x par jour |
Toronto-Calgary | 6x par jour |
Toronto-Edmonton | 3x par jour |
Toronto-Regina | 3 fois par semaine |
Toronto-Saskatoon | 3 fois par semaine |
Toronto-Winnipeg | 3x par jour |
Toronto-London, ON | 6 fois par semaine |
Toronto-Ottawa | 4x par jour |
Toronto-Thunder Bay | 4x hebdomadaire |
Toronto-Montréal | 4x par jour |
Toronto-Québec | 4x hebdomadaire |
Toronto-Charlottetown | 6 fois par semaine |
Toronto-Deer Lake | 4x hebdomadaire |
Toronto-Fredericton | 5 fois par semaine |
Toronto-Halifax | 3x par jour |
Toronto-Moncton | 5 fois par semaine |
Toronto-St. John’s (NL) | 1x par jour |
SASKATCHEWAN ET MANITOBA
Brandon-Calgary | 3 fois par semaine |
Regina-Calgary | 3x par jour |
Regina-Edmonton | 5 fois par semaine |
Regina-Toronto | 3 fois par semaine |
Saskatoon-Calgary | 3x par jour |
Saskatoon-Edmonton | 6 fois par semaine |
Saskatoon-Winnipeg | 2x par semaine |
Saskatoon-Toronto | 3 fois par semaine |
Winnipeg-Vancouver | 6 fois par semaine |
Winnipeg-Calgary | 3x par jour |
Winnipeg-Edmonton | 6 fois par semaine |
Winnipeg-Saskatoon | 2x par semaine |
Winnipeg-Thunder Bay | 2x par semaine |
Winnipeg-Toronto | 3x par jour |
QUÉBEC
Montréal-Calgary | 6 fois par semaine |
Montréal-Toronto | 4x par jour |
Québec-Toronto | 4x hebdomadaire |
CANADA ATLANTIQUE
Charlottetown-Toronto | 6 fois par semaine |
Deer Lake-Toronto | 4x hebdomadaire |
Fredericton-Toronto | 5 fois par semaine |
Halifax-Calgary | 1x par jour |
Halifax-Ottawa | 2x par semaine |
Halifax-Toronto | 3x par jour |
Halifax- St. John’s (NL) | 1x par jour |
Halifax-Sydney | 2x par semaine |
Moncton-Toronto | 5 fois par semaine |
St. John’s (NL) -Toronto | 1x par jour |
St. John’s (NL) -Halifax | 1x par jour |
Sydney-Halifax | 2x par semaine |
À l'heure actuelle, la compagnie aérienne prévoit d'exploiter les liaisons transfrontalières et internationales suivantes du 16 juillet au 4 septembre 2020.
Marché | Fréquence prévue |
Calgary – Los Angeles | 3 fois par semaine |
Calgary – Las Vegas | 2x par semaine |
Calgary – Atlanta | 4x hebdomadaire |
Calgary – Londres Gatwick | 3 hebdomadaires à compter du 20 août |
Calgary – Paris | 2x hebdomadaire à compter du 20 août |
Vancouver – Los Angeles | 3 fois par semaine |
Toronto – LaGuardia | 5 fois par semaine |
Toronto – Orlando | 1x hebdomadaire |
Toronto – Cancun | 1x hebdomadaire |
Toronto – Montego Bay | 1x hebdomadaire |
Suspensions temporaires de routes nationales du 16 juillet au 4 septembre 2020.
Marché | Fréquence précédente |
Vancouver – Nanaimo | 2x par jour |
Vancouver – Comox | 1x par jour |
Vancouver – Saskatoon | 1x par jour |
Vancouver – Cranbrook | 1x par jour |
Vancouver – Ottawa | 2x par jour |
Vancouver – Montréal | 13x par semaine |
Vancouver – Halifax | 6 fois par semaine |
Kelowna – Victoria | 2x par jour |
Calgary – Prince George | 1x par jour |
Calgary – London, ON | 2x par jour |
Calgary – Québec | 4x hebdomadaire |
Calgary – Charlottetown | 4x hebdomadaire |
Calgary – St. John’s | 1x par jour |
Edmonton – Yellowknife | 1x par jour |
Edmonton – Ottawa | 4x hebdomadaire |
Edmonton – Montréal | 3 fois par semaine |
Edmonton – Halifax | 10 fois par semaine |
Edmonton – St. John’s | 4x hebdomadaire |
Winnipeg – Regina | 1x par jour |
Winnipeg – Ottawa | 1x par jour |
Winnipeg – Montréal | 1x par jour |
Winnipeg – Halifax | 1x par jour |
Toronto – Victoria | 4x hebdomadaire |
Toronto – Kelowna | 1x par jour |
Toronto – Sydney | 6 fois par semaine |
Halifax – Montréal | 2x par jour |
#rebuildingtravel
★★★★★