United Airlines continue de gérer de manière agressive l'impact de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur nos employés, nos clients et notre entreprise. En raison d'une baisse continue de la demande de voyages à la suite de cette épidémie et des mandats gouvernementaux ou des restrictions en place interdisant les voyages, United Airlines a annoncé aujourd'hui une réduction de 60% de son calendrier en avril – ce qui comprend une réduction de 42% aux États-Unis et au Canada et 85 pour cent de diminution des vols internationaux.
International
À travers l'Atlantique, le Pacifique et l'Amérique latine, United assurera environ 45 vols quotidiens en avril.
Calendrier international de United pour avril 2020 | ||
atlantique | ||
New York / Newark | Bruxelles
Francfort Londres-Heathrow Mumbai New Delhi Tel Aviv |
du quotidien
du quotidien du quotidien du quotidien du quotidien du quotidien |
Washington Dulles | Londres-Heathrow | du quotidien
du quotidien |
Pacifique | ||
New York / Newark | Tokyo-Narita | 4x / hebdomadaire |
San Francisco | Melbourne
Osaka Singapour Sydney Tokyo-Haneda Tokyo-Narita |
3x / semaine
5x / semaine du quotidien du quotidien du quotidien du quotidien |
Amérique latine | ||
Mexique | ||
Houston | Cancún
Guadalajara Léon Los Cabos Mazatlán México City Monterrey Puerto Vallarta |
du quotidien
du quotidien du quotidien du quotidien les samedis du quotidien du quotidien du quotidien |
Los Angeles | Los Cabos | du quotidien |
San Francisco | Los Cabos
Puerto Vallarta Cancun |
du quotidien
du quotidien du quotidien |
Chicago | Cancun | du quotidien |
New York / Newark | Cancun | du quotidien |
Caraïbes | ||
New York / Newark | Antigua
Nassau Providenciales Punta Cana Saint-Domingue San Juan Sainte Lucie Saint Thomas |
les samedis
du quotidien du quotidien du quotidien du quotidien du quotidien les samedis du quotidien |
Amérique centrale et du sud | ||
Houston | Belize City
Sao Paulo |
du quotidien
du quotidien |
National
Bien que United ne prévoit pas de suspendre le service vers une seule ville américaine maintenant – à l'exception de Mammoth Lakes, en Californie – la compagnie aérienne surveille de près la demande ainsi que les changements dans les couvre-feux nationaux et locaux et les restrictions gouvernementales à travers les États-Unis et ajustera son horaire en conséquence tout au long du mois.
Suspensions intérieures de United | ||
Centre | Suspensions de route | Service restant |
Denver | Arcata / Eureka | LAX, SFO |
New York / Newark | Akron / Canton | ORD |
Hilton Head | IAD, ORD | |
Honolulu | DEN, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Omaha | DEN, IAH, ORD | |
Portland, Oregon | DEN, IAH, ORD, SFO | |
Seattle | DEN, IAD, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Sacramento | DEN, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Knoxville | DEN, IAH, IAD, ORD | |
Fayetteville | DEN, IAH, ORD | |
Salt Lake City | DEN, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Washington Dulles | Grand Rapids | DEN, EWR, ORD |
Honolulu | DEN, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Portland, Oregon | DEN, IAH, ORD, SFO | |
Sacramento | DEN, IAH, LAX, ORD, SFO | |
Houston | Hartford | DEN, IAD, ORD |
Boise | DEN, LAX, ORD, SFO | |
Grand Rapids | DEN, EWR, ORD | |
Lexington | IAD, ORD | |
Ontario, Californie | DEN, SFO | |
Palm Springs | DEN, LAX, SFO | |
San Jose, Californie | TANIÈRE | |
Akron / Canton | ORD | |
Reno | DEN, LAX, SFO | |
Edmonton, Canada | TANIÈRE | |
Vancouver, Canada | DEN, LAX, ORD, SFO | |
Los Angeles | Austin | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD, SFO |
Baltimore | DEN, IAH, ORD | |
Kahului (Maui) | DEN, SFO | |
Kona | DEN, SFO | |
Lihue | DEN, SFO | |
Madison | DEN, EWR, IAD, ORD | |
San Antonio | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Saint George | TANIÈRE | |
Mammoth, Californie | Suspension saisonnière | |
Chicago | Bismarck | TANIÈRE |
Kahului (Maui) | DEN, SFO | |
Chicago | Bozeman | DEN, LAX, SFO |
Fresno | DEN, LAX, SFO | |
Spokane | DEN, SFO | |
Palm Springs | DEN, LAX, SFO | |
Reno | DEN, LAX, SFO | |
San Jose, Californie | TANIÈRE | |
Ottawa, Canada | IAD | |
Eugène | DEN, LAX, SFO | |
Wilmington | IAD | |
Jackson, Mississippi | IAH | |
San Francisco | Nashville | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD |
Baltimore | DEN, IAH, ORD | |
Columbus, Ohio | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Detroit | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Indianapolis | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Kansas City | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Madison | DEN, EWR, IAD, ORD | |
Omaha | DEN, IAH, ORD | |
crême Philadelphia | DEN, IAD, IAH, ORD | |
Pittsburgh | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Raleigh / Durham | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
San Antonio | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Saint Louis | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Tampa | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Toronto, Canada | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Mammoth Lakes, Californie | Suspension saisonnière | |
Fort Lauderdale | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
La Nouvelle Orléans | DEN, EWR, IAD, IAH, ORD | |
Fayetteville | DEN, IAH, ORD |
★★★★★