Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. ASUR, un groupe aéroportuaire international opérant au Mexique, aux États-Unis et en Colombie, a annoncé aujourd'hui que le trafic passagers total pour octobre 2020 avait diminué de 50,1% par rapport à octobre 2019. Le trafic passagers a diminué de 44,9% au Mexique, 41,5% à Porto Rico et 67,8% en Colombie, touchée par de graves ralentissements des voyages d'affaires et d'agrément dus à la pandémie du COVID-19.
Cette annonce reflète les comparaisons entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020 et du 1er octobre au 31 octobre 2019. Les passagers en transit et de l'aviation générale sont exclus pour le Mexique et la Colombie.
Résumé du trafic passagers | |||||||
octobre | % Chg | Année à ce jour | % Chg | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||
Mexique | 2 478 834 | 1 365 772 | (44,9) | 28 262 695 | 12 914 498 | (54,3) | |
Trafic intérieur | 1 417 569 | 923 189 | (34,9) | 13 784 943 | 7 056 318 | (48,8) | |
Trafic international | 1 061 265 | 442 583 | (58,3) | 14 477 752 | 5 858 180 | (59,5) | |
San Juan, Porto Rico | 658 632 | 385 608 | (41,5) | 7 730 812 | 3 891 401 | (49,7) | |
Trafic intérieur | 595 129 | 374 669 | (37,0) | 6 910 267 | 3 640 380 | (47,3) | |
Trafic international | 63 503 | 10 939 | (82,8) | 820 545 | 251 021 | (69,4) | |
Colombie | 1 037 040 | 333 465 | (67,8) | 9 844 591 | 3 155 193 | (67,9) | |
Trafic intérieur | 886 874 | 292 305 | (67,0) | 8 344 540 | 2 704 278 | (67,6) | |
Trafic international | 150 166 | 41 160 | (72,6) | 1 500 051 | 450 915 | (69,9) | |
Trafic total | 4 174 506 | 2 084 845 | (50,1) | 45 838 098 | 19 961 092 | (56,5) | |
Trafic intérieur | 2 899 572 | 1 590 163 | (45,2) | 29 039 750 | 13 400 976 | (53,9) | |
Trafic international | 1 274 934 | 494 682 | (61,2) | 16 798 348 | 6 560 116 | (60,9) |
Depuis le 16 mars 2020, divers gouvernements ont émis des restrictions de vol pour différentes régions du monde afin de limiter l'apparition du virus COVID-19. En ce qui concerne les aéroports, ASUR exploite:
Comme annoncé le 23 mars 2020, ni le Mexique ni Porto Rico n'ont émis des interdictions de vol, à ce jour. À Porto Rico, la Federal Aviation Authority (FAA) a accepté une demande du gouverneur de Porto Rico voulant que tous les vols à destination de Porto Rico atterrissent à l'aéroport LMM, qui est exploité par la filiale d'ASUR Aerostar, et que tous les passagers à l'arrivée soient contrôlés par des représentants. du Département de la santé de Porto Rico. Le 30 mars 2020, le gouverneur de Porto Rico, par un décret à durée indéterminée, a imposé une quarantaine de deux semaines à tous les passagers arrivant à l'aéroport LMM. Par conséquent, l'aéroport LMM reste ouvert et opérationnel, même si le nombre de vols et de passagers est considérablement réduit.
Pour renforcer encore les contrôles sanitaires à l'arrivée, à partir du 15 juillet, le Gouverneur de Porto Rico a commencé à mettre en œuvre les mesures supplémentaires suivantes. Tous les passagers doivent porter un masque, remplir un formulaire de déclaration de vol obligatoire du département de la santé de Porto Rico et soumettre les résultats négatifs d'un test COVID-19 moléculaire PCR effectué 72 heures avant l'arrivée pour éviter d'avoir à subir la quarantaine de deux semaines. Les passagers peuvent également choisir de passer le test COVID-19 à Porto Rico (pas nécessairement à l'aéroport), afin d'être libérés de la quarantaine (durée estimée entre 24 et 48 heures).
En Colombie, à partir du 1er septembre 2020, les aéroports suivants ont rétabli les vols commerciaux de passagers dans le cadre de la phase initiale du plan de connectivité progressive annoncé par l'Autorité de l'aviation civile: José María Córdova à Rionegro, Enrique Olaya Herrera à Medellín et Los Garzones à Montería. De plus, les aéroports de Carepa et de Quibdó ont redémarré leurs opérations le 21 septembre 2020, tandis que l'aéroport de Corozal a redémarré le 2 octobre 2020. Les vols internationaux vers la Colombie ont repris le 21 septembre 2020, quoique de manière limitée, dans le cadre de la réactivation progressive. Les passagers des vols internationaux entrants doivent soumettre des résultats négatifs d'un test COVID-19 passé dans les 96 heures suivant leur départ pour être autorisés à embarquer sur leur vol et à entrer dans le pays.
En outre, le trafic de passagers au Mexique a été affecté par l'ouragan Delta, qui a frappé la péninsule du Yucatan en tant qu'ouragan de catégorie 2 les 13 et 14 octobre 2020. L'aéroport de Cancun est resté fermé pendant 16 heures à partir de 22h00. le 13 octobre, tandis que l'aéroport de Cozumel a fermé pendant 22 heures à partir de 17 h 00 le même jour. Le 26 octobre 2020, la péninsule du Yucatan a été frappée par l'ouragan Zeta, une tempête de catégorie 1. L'aéroport de Cancun est resté ouvert, tandis que l'aéroport de Cozumel a été fermé pendant 19 heures à partir de 17h00 le 26 octobre.
Trafic de passagers au Mexique | ||||||||
octobre | % Chg | Année à ce jour | % Chg | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||
Trafic intérieur | 1 417 569 | 923 189 | (34,9) | 13 784 943 | 7 056 318 | (48,8) | ||
CUN | Cancun | 758 707 | 591 005 | (22,1) | 7 462 241 | 4 091 857 | (45,2) | |
CZM | Cozumel | 11 085 | 4 967 | (55,2) | 158 887 | 51 338 | (67,7) | |
HUX | Huatulco | 57 042 | 30 620 | (46,3) | 632 923 | 244 504 | (61,4) | |
MILIEU | Merida | 220 763 | 100 394 | (54,5) | 2 104 421 | 957 346 | (54,5) | |
MTT | Minatitlan | 12 173 | 6 680 | (45,1) | 117 488 | 51 212 | (56,4) | |
OAX | Oaxaca | 96 280 | 44 672 | (53,6) | 836 528 | 416 830 | (50,2) | |
ROBINET | Tapachula | 30 110 | 26 937 | (10,5) | 299 979 | 211 259 | (29,6) | |
VER | Veracruz | 125 608 | 62 207 | (50,5) | 1 161 016 | 543 366 | (53,2) | |
VSA | Villahermosa | 105 801 | 55 707 | (47,3) | 1 011 460 | 488 606 | (51,7) | |
Trafic international | 1 061 265 | 442 583 | (58,3) | 14 477 752 | 5 858 180 | (59,5) | ||
CUN | Cancun | 1 011 657 | 419 731 | (58,5) | 13 682 731 | 5 452 097 | (60,2) | |
CZM | Cozumel | 14 750 | 10 857 | (26,4) | 301 342 | 165 060 | (45,2) | |
HUX | Huatulco | 1 943 | 365 | (81,2) | 109 602 | 78 726 | (28,2) | |
MILIEU | Merida | 14 529 | 2 909 | (80,0) | 171 793 | 69 228 | (59,7) | |
MTT | Minatitlan | 441 | 439 | (0,5) | 6 428 | 2 706 | (57,9) | |
OAX | Oaxaca | 10 137 | 4 031 | (60,2) | 119 286 | 50 672 | (57,5) | |
ROBINET | Tapachula | 637 | 667 | 4.7 | 10 932 | 6 010 | (45,0) | |
VER | Veracruz | 5 378 | 1 608 | (70,1) | 57 727 | 19 890 | (65,5) | |
VSA | Villahermosa | 1 793 | 1 976 | 10.2 | 17 911 | 13 791 | (23,0) | |
Trafic Total Mexique | 2 478 834 | 1 365 772 | (44,9) | 28 262 695 | 12 914 498 | (54,3) | ||
CUN | Cancun | 1 770 364 | 1 010 736 | (42,9) | 21 144 972 | 9 543 954 | (54,9) | |
CZM | Cozumel | 25 835 | 15 824 | (38,7) | 460 229 | 216 398 | (53,0) | |
HUX | Huatulco | 58 985 | 30 985 | (47,5) | 742 525 | 323 230 | (56,5) | |
MILIEU | Merida | 235 292 | 103 303 | (56,1) | 2 276 214 | 1 026 574 | (54,9) | |
MTT | Minatitlan | 12 614 | 7 119 | (43,6) | 123 916 | 53 918 | (56,5) | |
OAX | Oaxaca | 106 417 | 48 703 | (54,2) | 955 814 | 467 502 | (51,1) | |
ROBINET | Tapachula | 30 747 | 27 604 | (10,2) | 310 911 | 217 269 | (30,1) | |
VER | Veracruz | 130 986 | 63 815 | (51,3) | 1 218 743 | 563 256 | (53,8) | |
VSA | Villahermosa | 107 594 | 57 683 | (46,4) | 1 029 371 | 502 397 | (51,2) | |
Trafic passagers américain, aéroport de San Juan (LMM) | ||||||||
octobre | % Chg | Année à ce jour | % Chg | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||
Total SJU | 658 632 | 385 608 | (41,5) | 7 730 812 | 3 891 401 | (49,7) | ||
Trafic intérieur | 595 129 | 374 669 | (37,0) | 6 910 267 | 3 640 380 | (47,3) | ||
Trafic international | 63 503 | 10 939 | (82,8) | 820 545 | 251 021 | (69,4) | ||
Plan aérien du trafic passagers de Colombie | ||||||||
octobre | % Chg | Année à ce jour | % Chg | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||
Trafic intérieur | 886 874 | 292 305 | (67,0) | 8 344 540 | 2 704 278 | (67,6) | ||
MDE | Rionegro | 637 699 | 176 138 | (72,4) | 6 047 231 | 1 883 903 | (68,8) | |
EOH | Medellin | 96 810 | 54 411 | (43,8) | 898 458 | 329 343 | (63,3) | |
MTR | Monteria | 89 871 | 33 015 | (63,3) | 824 442 | 307 734 | (62,7) | |
APO | Carepa | 21 434 | 9 998 | (53,4) | 184 821 | 62 452 | (66,2) | |
UIB | Quibdo | 33 932 | 16 246 | (52,1) | 313 104 | 105 003 | (66,5) | |
CZU | Corozal | 7 128 | 2 497 | (65,0) | 76 484 | 15 843 | (79,3) | |
Trafic international | 150 166 | 41 160 | (72,6) | 1 500 051 | 450 915 | (69,9) | ||
MDE | Rionegro | 150 166 | 41 160 | (72,6) | 1 500 051 | 450 915 | (69,9) | |
EOH | Medellin | |||||||
MTR | Monteria | – | – | – | – | |||
APO | Carepa | – | – | – | – | |||
UIB | Quibdo | – | – | – | – | |||
CZU | Corozal | – | – | – | – | |||
Trafic Total Colombie | 1 037 040 | 333 465 | (67,8) | 9 844 591 | 3 155 193 | (67,9) | ||
MDE | Rionegro | 787 865 | 217 298 | (72,4) | 7 547 282 | 2 334 818 | (69,1) | |
EOH | Medellin | 96 810 | 54 411 | (43,8) | 898 458 | 329 343 | (63,3) | |
MTR | Monteria | 89 871 | 33 015 | (63,3) | 824 442 | 307 734 | (62,7) | |
APO | Carepa | 21 434 | 9 998 | (53,4) | 184 821 | 62 452 | (66,2) | |
UIB | Quibdo | 33 932 | 16 246 | (52,1) | 313 104 | 105 003 | (66,5) | |
CZU | Corozal | 7 128 | 2 497 | (65,0) | 76 484 | 15 843 | (79,3) |
★★★★★