Les ministres britanniques doivent avoir une idée de la performance de la force frontalière afin que les visiteurs reçoivent un accueil chaleureux en Grande-Bretagne, pas une file d’attente de 6 heures
- Le nombre mensuel de passagers est le plus bas depuis 1966, en raison de l’interdiction de tous les voyages sauf les voyages essentiels
- La CAA a reconnu que le règlement réglementaire d’Heathrow doit être ajusté
- La plus grande préoccupation est la capacité de la Force frontalière à être en mesure de faire face à un nombre supplémentaire de passagers, compte tenu des récentes files d’attente inacceptables.
Le nombre mensuel de passagers au Royaume-Uni est tombé en dessous de 500000, le plus bas depuis 1966, en raison de l’interdiction de tous les voyages sauf essentiels, de la quarantaine générale, des tests avant le départ et après l’arrivée.
Les limites des vols de passagers, qui transportent normalement du fret, signifient que les volumes de fret restent inférieurs de 30% sur une base annuelle, tandis que les concurrents de l’UE, notamment les aéroports de Francfort, Paris Charles de Gaulle et Schiphol, sont revenus aux niveaux de tonnage de fret d’avant Covid.
Heathrow travaille avec le Global Travel Taskforce du PM pour faciliter le redémarrage en toute sécurité des voyages internationaux après 17 anse Peut. L’objectif devrait être de simplifier et d’uniformiser les contrôles nécessaires, dans le but de retourner au voyage tel qu’il était.
Heathrow se prépare maintenant à redémarrer ses opérations en toute sécurité, en collaboration avec toutes les entreprises de l’aéroport. Sa plus grande préoccupation est la capacité de la Force frontalière à être en mesure de faire face à un nombre supplémentaire de passagers, compte tenu des récentes files d’attente inacceptables.
La CAA a reconnu que le règlement réglementaire d’Heathrow doit être ajusté et nous prévoyons une décision dans les semaines à venir. Un ajustement qui aidera à maintenir les prix.
Le PDG d’Heathrow, John Holland-Kaye, a déclaré: «L’aviation a toujours sorti l’économie britannique de la récession, et nous le ferons à nouveau. Le groupe de travail mondial sur les voyages du Premier ministre peut ouvrir la voie à la réouverture des voyages et du commerce internationaux en toute sécurité – mais les ministres doivent avoir une idée de la performance de la Force frontalière afin que les visiteurs reçoivent un accueil chaleureux en Grande-Bretagne, et non une file d’attente de 6 heures.
Résumé du trafic
Passagers du terminal (En milliers) |
Fév 2021 | % Changement | Jan à Fév 2021 |
% Changement | Mars 2020 au Fév 2021 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 51 | -85,4 | 108 | -84,7 | 861 | -82,4 |
UE | 118 | -93,5 | 305 | -91,8 | 4 650 | -83,1 |
Europe hors UE | 37 | -91,2 | 79 | -90,9 | 1 000 | -82,5 |
Afrique | 55 | -80,4 | 130 | -78,1 | 683 | -80,6 |
Amérique du Nord | 43 | -96,3 | 129 | -94,8 | 1 485 | -92,2 |
Amérique latine | 5 | -95,5 | 15 | -93,0 | 226 | -83,5 |
Moyen-Orient | 57 | -90,3 | 190 | -85,0 | 1 387 | -82,3 |
Asie-Pacifique | 95 | -86,4 | 182 | -89,2 | 1 415 | -87,4 |
Total | 461 | -91,5 | 1 139 | -90,1 | 11 707 | -85,6 |
Mouvements de transport aérien | Fév 2021 | % Changement | Jan à Fév 2021 |
% Changement | Mars 2020 au Fév 2021 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 601 | -80,9 | 1 389 | -78,9 | 9 968 | -76,2 |
UE | 1 581 | -89,5 | 4 098 | -86,7 | 55 502 | -73,4 |
Europe hors UE | 436 | -87,5 | 1 062 | -85,1 | 10 867 | -75,1 |
Afrique | 523 | -57,5 | 1 148 | -55,1 | 6 049 | -60,2 |
Amérique du Nord | 2 007 | -67,3 | 3 964 | -69,0 | 25 879 | -69,1 |
Amérique latine | 87 | -81,2 | 224 | -76,6 | 2 227 | -62,6 |
Moyen-Orient | 958 | -61,3 | 2 281 | -55,4 | 13 805 | -55,1 |
Asie-Pacifique | 1 560 | -51,4 | 3 179 | -55,4 | 20 592 | -55,9 |
Total | 7 753 | -77,9 | 17 345 | -76,3 | 144 889 | -69,6 |
Cargaison (Tonnes métriques) |
Fév 2021 | % Changement | Jan à Fév 2021 |
% Changement | Mars 2020 au Fév 2021 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 40 | 12,1 | 47 | -49,7 | 197 | -65,7 |
UE | 9 992 | 60,4 | 17 829 | 39,0 | 81 100 | -12,6 |
Europe hors UE | 5 963 | 104,2 | 11 243 | 78,3 | 50 993 | -5,6 |
Afrique | 7 500 | 1,3 | 14 555 | 3,7 | 69 703 | -24,4 |
Amérique du Nord | 33 245 | -30,4 | 60 993 | -32,5 | 357 324 | -36,0 |
Amérique latine | 1 149 | -67,1 | 1 871 | -74,8 | 28 216 | -47,0 |
Moyen-Orient | 15 970 | -21,0 | 34 397 | -14,1 | 205 997 | -20,7 |
Asie-Pacifique | 27 196 | -2,2 | 51 586 | -15,1 | 308 496 | -31,9 |
Total | 101 055 | -12,8 | 192 521 | -16,9 | 1 102 028 | -29,5 |
★★★★★