Le PDG d'Heathrow, John Holland-Kaye, a déclaré: «L’aviation est la pierre angulaire de l’économie du Royaume-Uni, essentielle pour les exportations de biens et de services et les importations de vaccins, ainsi que pour le tourisme récepteur, les étudiants et l’investissement étranger direct. L’absence d’action du gouvernement affaiblit notre secteur, ce qui nous rend plus difficile de soutenir la reprise économique éventuelle et de contribuer à concrétiser la vision du Premier ministre d’une Grande-Bretagne mondiale. »
- Le trafic d’Heathrow a baissé de 82% en glissement annuel en octobre – le huitième mois consécutif de baisse catastrophique, avec l’interdiction actuelle de voyager, novembre sera probablement encore pire.
- Les marchés long-courriers et critiques pour le commerce ont subi les pires baisses en raison des exigences de quarantaine débilitantes du gouvernement. Les volumes globaux de fret de l’aéroport ont diminué de 23% par rapport à l’année dernière. L’Amérique du Nord, le plus grand marché d’exportation du Royaume-Uni, a été le plus durement touché par la récession.
- L’industrie aéronautique du Royaume-Uni est essentielle à la chaîne d’approvisionnement en produits sensibles à la température et urgents comme les vaccins – 41% des fournitures pharmaceutiques du Royaume-Uni sont importées via Heathrow uniquement.
- Heathrow propose des tests rapides COVID-19 Oxford LAMP aux passagers voyageant vers d'autres pays, mais ceux-ci ne sont pas encore approuvés pour les arrivées au Royaume-Uni.
- L'absence de régime de test a empêché les aéroports britanniques de rivaliser avec leurs rivaux de l'UE, le refus d'offrir un allégement des tarifs commerciaux des aéroports anglais et gallois risque d'aggraver une situation déjà difficile et les projets visant à mettre fin aux achats sans TVA menacent de mettre fin à nos achats sans TVA. l'industrie quand elle est en panne.
Résumé du trafic | ||||||
Octobre 2020 | ||||||
Passagers du terminal (En milliers) |
Octobre 2020 | % Changement | Jan à Octobre 2020 |
% Changement | Nov.2019 au Octobre 2020 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 122 | -71,9 | 1 320 | -67,2 | 2 131 | -55,3 |
UE | 601 | -75,2 | 7 463 | -67,9 | 11 707 | -57,3 |
Europe hors UE | 103 | -78,5 | 1 635 | -65,9 | 2 529 | -55,7 |
Afrique | 69 | -76,2 | 977 | -66,5 | 1 572 | -55,6 |
Amérique du Nord | 91 | -94,6 | 3 655 | -77,0 | 6 625 | -64,5 |
Amérique latine | 20 | -82,1 | 369 | -68,0 | 597 | -56,6 |
moyen-Orient | 113 | -82,5 | 2 134 | -66,6 | 3 490 | -54,3 |
Asie-Pacifique | 127 | -87,4 | 2 666 | -72,4 | 4 498 | -61,0 |
Blancs | – | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Total | 1 246 | -82,4 | 20 220 | -70,3 | 33 150 | -58,9 |
Mouvements de transport aérien | Octobre 2020 | % Changement | Jan à Octobre 2020 |
% Changement | Nov.2019 au Octobre 2020 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 1 525 | -59,3 | 13 478 | -60,1 | 20 416 | -48,6 |
UE | 8 624 | -52,7 | 75 555 | -57,3 | 108 091 | -48,6 |
Europe hors UE | 1 383 | -62,1 | 15 377 | -57,9 | 22 423 | -48,8 |
Afrique | 733 | -42,0 | 6 104 | -51,6 | 8 715 | -43,1 |
Amérique du Nord | 2 256 | -68,9 | 30 064 | -57,2 | 43 285 | -48,0 |
Amérique latine | 221 | -56,5 | 2 396 | -52,4 | 3 365 | -44,5 |
moyen-Orient | 1 349 | -49,5 | 13 840 | -45,4 | 19 058 | -37,3 |
Asie-Pacifique | 1 932 | -53,9 | 20 228 | -49,0 | 27 944 | -41,4 |
Blancs | 3 | – | 125 | – | 125 | – |
Total | 18 026 | -56,6 | 177 167 | -55,7 | 253 422 | -46,8 |
Cargaison (Tonnes métriques) |
Octobre 2020 | % Changement | Jan à Octobre 2020 |
% Changement | Nov.2019 au Octobre 2020 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | dix | -81,9 | 233 | -51,9 | 334 | -41,0 |
UE | 8 717 | -3,3 | 59 443 | -25,4 | 74 119 | -22,7 |
Europe hors UE | 5 706 | 15,4 | 33 961 | -28,7 | 43 340 | -24,3 |
Afrique | 7 543 | -8,5 | 53 018 | -32,1 | 68 269 | -27,9 |
Amérique du Nord | 33 776 | -28,5 | 320 289 | -32,0 | 414 123 | -27,9 |
Amérique latine | 3 553 | -22,6 | 26 805 | -41,3 | 35 486 | -36,0 |
moyen-Orient | 19 924 | -16,6 | 173 555 | -19,4 | 217 346 | -15,9 |
Asie-Pacifique | 29 253 | -31,9 | 252 975 | -35,5 | 327 762 | -31,5 |
Blancs | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 |
Total | 108 482 | -23,0 | 920 280 | -30,8 | 1 180 779 | -26,9 |
Fret (y compris les vols d'affrètement et de positionnement) (Tonnes métriques) |
Octobre 2020 | % Changement | Jan à Octobre 2020 |
% Changement | Nov.2019 au Octobre 2020 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 42 | -29,7 | 455 | -6,4 | 614 | 8.4 |
UE | 8 717 | -3,3 | 59 606 | -25,2 | 74 282 | -22,6 |
Europe hors UE | 5 706 | 15,4 | 34 097 | -28,4 | 43 476 | -24,1 |
Afrique | 7 543 | -8,5 | 53 732 | -31,2 | 68 983 | -27,2 |
Amérique du Nord | 33 796 | -28,5 | 320 587 | -32,0 | 414 421 | -27,8 |
Amérique latine | 3 554 | -22,6 | 26 841 | -41,2 | 35 522 | -36,0 |
moyen-Orient | 19 932 | -16,7 | 174 443 | -19,0 | 218 234 | -15,5 |
Asie-Pacifique | 29 306 | -31,8 | 254 319 | -35,1 | 329 105 | -31,2 |
Blancs | 53 | – | 2 408 | – | 2 408 | – |
Total | 108 649 | -22,9 | 926 487 | -30,5 | 1 187 045 | -26,6 |
Fret (y compris les vols de courrier, d'affrètement et de positionnement) (Tonnes métriques) |
Octobre 2020 | % Changement | Jan à Octobre 2020 |
% Changement | Nov.2019 au Octobre 2020 |
% Changement |
Marché | ||||||
Royaume-Uni | 43 | -29,7 | 478 | -30,8 | 640 | -26,6 |
UE | 9 449 | -6,2 | 65 343 | -26,9 | 82 449 | -23,7 |
Europe hors UE | 6 235 | 14,1 | 38 135 | -27,2 | 48 657 | -23,0 |
Afrique | 7 587 | -9,0 | 54 363 | -31,4 | 69 774 | -27,5 |
Amérique du Nord | 35 975 | -28,3 | 341 712 | -31,2 | 442 568 | -26,9 |
Amérique latine | 3 570 | -22,9 | 27 030 | -41,3 | 35 806 | -36,0 |
moyen-Orient | 20 806 | -15,3 | 180 446 | -18,2 | 225 956 | -14,8 |
Asie-Pacifique | 30 508 | -32,5 | 266 641 | -35,5 | 346 629 | -31,4 |
Blancs | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 |
Total | 114 172 | -23,1 | 974 148 | -30,3 | 1 252 479 | -26,3 |
★★★★★