Copa Holdings, S.A., la société qui, par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles, fournit des services aériens à 80 destinations dans 33 pays en Amérique du Nord, centrale et du Sud et dans les Caraïbes, a publié aujourd'hui des statistiques préliminaires sur le trafic passagers pour mars 2020:
Données d'exploitation | Mars | Mars | % Changement | FY | FY | % Changement |
2020 | 2019 | (ANNÉE) | 2020 | 2019 | (ANNÉE) | |
Copa Holdings (consolidé) | ||||||
ASM (mm) (1) | 1 366,6 | 2126,6 | -35,7% | 5 490,7 | 6 415,4 | -14,4% |
Tr / min (mm) (2) | 1 003,4 | 1 771,7 | -43,4% | 4 473,0 | 5 344,9 | -16,3% |
Facteur de charge (3) | 73,4% | 83,3% | -9,9p.p. | 81,5% | 83,3% | -1,9p.p. |
1. Sièges-milles disponibles – représente la capacité en sièges de l'avion multipliée par le nombre de milles parcourus par les sièges. | ||||||
2. Passagers-milles payants – représente le nombre de milles parcourus par les passagers payants | ||||||
3. Facteur de charge – représente le pourcentage de la capacité en sièges de l'avion qui est réellement utilisé |
En raison de l'épidémie mondiale de coronavirus, la société a temporairement immobilisé sa flotte depuis le 23 mars.rd, 2020. En conséquence, la capacité de Copa Holdings (ASM) a diminué de 35,7% d'une année sur l'autre par rapport à mars 2019, tandis que le trafic de passagers (RPM) à l'échelle du système a diminué de 43,4% d'une année sur l'autre. Le coefficient d'occupation du mois était de 73,4%, soit 9,9 points de pourcentage de moins qu'en mars 2019.
★★★★★